PowerBar IsoMax blood orange 75mg koffein sportsdrik m. elektrolytter 1.200g
Blood Orange (1.200g) - Bedst før: se bund
Dextrose, maltodextrin, fruktose, mineraler (natriumcitrat, calciumlactat, kaliumchlorid, natriumchlorid, magnesiumcarbonat),surhedsregulator (citronsyre), l-arginin (0,8%), naturlig aroma,rødbedesaftpulver, koncentrat (saflor, citron), koffein (0,15%). Kan indeholde: soja, mælk.
Næringsindhold	per 100g	per portion (50g)* 
Energi kJ (kcal)	1578 (371)	789 (186)
Fedt	0 g	0 g
-heraf mættede fedtsyrer	0 g	0 g
Kulhydrat	90g	45 g
-heraf sukkerarter	63 g	31 g
Protein	0 g 	0 g
Salt	1,8 g	0,9 g
Koffein	150 mg	75 mg
L-Arginin	800 mg	400 mg
Natrium	710 mg	355 mg
Kalium	338 mg (17%**)	169 mg (8%**)
Klorid	670 mg (84%**)	335 mg (42%**)
Kalcium	121 mg (15%**)	60,3 mg (8%**)
Magnesium	58,2 mg (16%**)	29,1 mg (8%**)
*pr. 50 g blandet op med 750 ml vand/ **% Næringsstof referenceværdi
*Indeholder koffein. Bør ikke indtages af børn og gravide